Thermopile analogique et numérique
Excelitas Technologies
Cette technologie permet de faire une mesure en continu de la quantité de flux infrarouge émis par une surface pour la convertir en température. L'application la plus connue est le thermomètre auriculaire.
Caractéristiques
- Sortie Analogique ou numérique (DigiPile)
- Vaste choix de champs de vision
- en version composant simple ou module
Description
Spécifications
Applications
Ressources
THERMOPILES ANALOGIQUES POUR LA MESURE | |||
Référence | Surface Active | FOV | |
Modèles classiques | TPD 1T 0214 | 0,5mm² | 70° |
Modèles classiques | TPD 1T 0514 | 1,6mm² | 84° |
Modèles classiques | TPD 1T 0624 | 1,4mm² | 76° |
Avec optique intégrée | TPD 1T 0216 IRA | 0.5mm² | 15° |
Avec optique intégrée | TPD 1T 0216 L5.5 | 0.5mm² | 7° |
Miniature | TPD 333 | 0,5mm² | 104° |
Miniature | TPD 733 | 1,4mm² | 104° |
CMS | TPiD 1S 0121 | 0,2mm² | 114° |
CMS | TPiD 1S 0121 FM | 0,2mm² | 75° |
Thermométrie faible encombrement | TPiD 23B | 0,2mm² | 90° |
Thermométrie faible encombrement | TPiD 33B | 0,5mm² | 90° |
Thermométrie faible encombrement | TPD230 | 0,2mm² | 82° |
Thermométrie faible encombrement | TPD 232 | 0,2mm² | 120° |
THERMOPILES AVEC TRAITEMENT DE SIGNAL ET EEPROM | |||
Référence | Surface Active | FOV | |
Modèles classiques | TPS 1T 0134 | Diam 0.5mm | 67° |
Modèles classiques | TPS 1T 0234 | 0,5mm² | 70° |
Avec Optique Intégrée | TPS 1T 0136 IRA | Diam 0.5mm | 11° |
Avec Optique Intégrée | TPS 1T 0236 IRA | 0,5mm² | 15° |
Avec Optique Intégrée | TPS 1T 0136 L5.5 | Diam 0.5mm | 4.5° |
Avec Optique Intégrée | TPS 1T 0236 L5.5 | 0,5mm² | 7° |
CMS | TPiS 1S 0133 | Diam 0.5mm | 120° |
CMS | TPiS 1S 0133 FM | Diam 0.5mm | 60° |
MODULE DE THERMOMETRIE (Avec optique, traitement du signal, calibration et compensation en température) | |||
Référence | FOV | type d’optique | |
Thermométrie | TPM 1T 0136 L5.5 | 4.5 | lentille |
Thermométrie | TPM 1T 0236 L5.5 | 7 | lentille |
Thermométrie | TPM 1T 0134 P6 M(y) | 5.5 | Mirroir |
Thermométrie | TPM 1T 0234 P6 M(y) | 7 | Mirroir |
Thermométrie | TPM 1T 0134 P9 M(y) | 5.5 | Mirroir |
Thermométrie | TPM 1T 0234 P9 M(y) | 7 | Mirroir |
- Boîtier CMS disponible
- lentilles silicium, réflecteur, ou grand angle
- ASIC intégré pour les versions numériques