Tubes Flash Xenon
Excelitas Technologies
En versions standards, ou dédiées à vos applications.
Tubes Flash Xénon refroidis par AIR ou FLUIDE
Caractéristiques
- Formes linéaires, hélicoïdales, annulaires, en « U », etc…
- Indispensable pour vos applications nécessitant une forte énergie lumineuse
- Longueur d’arc de quelques millimètres à 2 metres
Description
Spécifications
Applications
Ressources
La technologie des Flash Xénon permet d’obtenir des pulses de très hautes énergies avec un spectre large pouvant être optimisé dans les UV, le visible ou IR.
Le tableau ci-dessous montre quelques références standard parmi plusieurs centaines.
Nous pouvons optimiser ces produits pour votre application,
ou bien concevoir des modèles dédiés sur la base de votre cahier de charge.
HTDS fourni également toute une gamme de transformateurs (Triggers), indispensables à l’amorçage des tubes Flash.
Réfrence | Forme | Energie (Ws) | Tension (V) | Longueur Arc (mm) | Diamètre Ext. (mm) |
DR 6702(H) | Annular | 100 | 360 | – | 6,0 |
MR 9902(H) | Annular | 500 | 300 | – | 13,0 |
DR 9902(H) | Annular | 1500 | 550 | – | 10,0 |
DR 9901(H) | Annular | 4000 | 800 | – | 13,0 |
BR 0465(H) | Annular | 10 | 340 | – | 5,5 |
DW 7701-1(H) | Helix | 150 | 500 | – | 7,0 |
DW 3670(H) | Helix | 20 | 560 | – | 6,0 |
BGA 1012(H) | Linear | 12 | 330 | 12 | 3,2 |
AGA 2126(H) | Linear | 33 | 350 | 26 | 3,2 |
CG 6345(H) | Linear | 80 | 330 | 45 | 4,5 |
NG 6901(H) | Linear | 120 | 660 | 130 | 10,0 |
DG 7650(H) | Linear | 200 | 330 | 50 | 6,0 |
EG 9902(H) | Linear | 1500 | 500 | 200 | 12,0 |
JG 7905(H) | Linear | 200 | 2100 | 495 | 10,0 |
AGA 0017(H) | Linear | 1 | 300 | 17 | 3,2 |
BU 0690(H) | Square | 21 | 450 | 87,5 | 6,0 |
DU 8901-1(H) | U-Shape | 250 | 500 | – | 10,0 |
DU 8902-1(H) | U-Shape | 500 | 500 | – | 10,0 |
BU 9902(H) | U-Shape | 3000 | 500 | – | 14,0 |
AU 0023(H) | U-Shape | 2 | 250 | – | 3,2 |
BUB 0641(H) | U-Shape | 6 | 500 | – | 6,0 |
DU 7670(H) | U-Shape | 15 | 400 | – | 6,0 |
- Dépilation par lumière pulsée
- Pompage Laser
- Signalisation aerienne/terrestre
- Photographie
- Simulation solaire