LED UV
Seoul Viosys
Contacter un technicien | Télécharger la fiche
LEDs Ultraviolet de Seoul Viosys
Nous vous proposons une large gamme de LED UV en versions monochip, multichip ou modules.
Caractéristiques
- Large choix de boîtiers
- Longueurs d’onde de 255 à 420nm
- Toute la gamme des longueurs d’onde UV est disponible en boitier 3.5×3.5mm
- Nous proposons WICOP UVC montée sur PCB. Excellent rapport Prix/mW et Puissance/mm
Pour les mesures et monitoring des LED-UV, nous recommandons les Photodiodes AlGan et Black Silicon. Nous vous invitons à les découvrir sur ce lien: Photodiodes HTDS
Notre gamme de LEDs UV est destinée aux fabricants, pour de multiples applications et marchés ( industriel, médical, scientifique, militaire, grand public …). Certaines versions peuvent être fournies sur PCB Star, et en modules sur cahier des charges.
Pour découvrir notre dernière brochure LED UV, c’est par ici: LED-UV-HTDS
REFERENCES
Boitiers CMS 3535
Modèle | Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) | Dimensions (mm) |
3535 | CUD5GF1B | 255 | 3.5 | 7 | 100 | 125 | 3,5 x 3,5 |
CUD7GF1A | 275 | 1.8 | 6 | 20 | 120 | ||
CUD7GF1B | 22 | 5.8 | 200 | 125 | |||
CUD1GF1A | 310 | 1.2 | 5.5 | 20 | 120 | ||
CUD1GF1B | 7 | 6 | 150 | ||||
CUD4GF1B | 345 | 120 | 4.4 | 1000 | 115 | ||
CUN66A1F | 365 | 420 | 3.6 | 250 | 120 | ||
CUN66A1B | 1000 | 3.6 | 500 | 120 | |||
CUN66B1B | 1000 | 3.6 | 500 | 45 | |||
CUN6GF1A | 1400 | 3.7 | 1000 | 115 | |||
CUN6GB1A | 1400 | 3.7 | 1000 | 62 | |||
CUN66A1G | 1800 | 3.7 | 1000 | 120 | |||
CUN66B1G | 1800 | 3.7 | 1000 | 65 | |||
CUN86A1B | 385 | 1200 | 3.5 | 500 | 120 | ||
CUN86B1B | 1160 | 3.5 | 500 | 45 | |||
CUN8GF1A | 1600 | 3,5 | 1000 | 112 | |||
CUN8GB1A | 1600 | 3.5 | 1000 | 62 | |||
CUN86A1G | 2000 | 3.6 | 1000 | 120 | |||
CUN86B1G | 2000 | 3.5 | 1000 | 65 | |||
CUN9GF1A | 395 | 1650 | 3.4 | 1000 | 115 | ||
CUN9GB1A | 1650 | 3.4 | 1000 | 62 | |||
CUN96A1B | 1250 | 3.5 | 500 | 120 | |||
CUN96B1B | 1250 | 3.5 | 500 | 45 | |||
CUN96A1G | 2000 | 3.5 | 1000 | 120 | |||
CUN96B1G | 2000 | 3.5 | 1000 | 65 | |||
CUN06A1B | 405 | 1160 | 3.5 | 500 | 120 | ||
CUN06B1B | 1160 | 3.5 | 500 | 45 | |||
CUN0GF1A | 1600 | 3.4 | 1000 | 115 | |||
CUN0GB1A | 1600 | 3.4 | 1000 | 62 | |||
CUN06A1G | 2000 | 3.5 | 1000 | 120 | |||
CUN06B1G | 2000 | 3.5 | 1000 | 65 | |||
CUN26A1B | 420 | 970 | 3.6 | 500 | 120 | ||
CUN26B1B | 45 |
Boitiers CMS 6363, 3030, 3528 et 3737
Modèle | Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) | Dimensions (mm) |
6363 (1 Chip) | CUD8AF1C | 275 | 3.3 | 6,5 | 30 | 115 | 6,3 x 6,3 |
6363 (4 Chip) | CUD8AF4D | 275 | 60 | 6.5 | 600 | 125 | 6,3 x 6,3 |
CUD1AF4D | 310 | 30 | 5.5 | 600 | 118 | ||
3030 | CUD7QF1A | 275 | 2.0 | 5.8 | 20 | 125 | 3.0 x 3.0 |
3528 | CUN6LF1C | 365 | 40 | 3.5 | 50 | 120 | 3.5 x 2.8 |
CUN0LF1B | 400 | 210 | 3.3 | 180 | |||
CN3737 | CUN6UB1A | 365 | 900 | 3.7 | 700 | 60 | 3.7 x 3.7 |
CUN6UC1A | 35 | ||||||
CUN8UB1A | 385 | 1100 | 3.5 | 700 | 60 | ||
CUN8UC1A | 30 | ||||||
CUN9UB1A | 395 | 1100 | 3.5 | 700 | 60 | ||
CUN9UC1A | 35 |
WICOP-UVC (LED sans boitier) et Modules WICOP
Modèle | Référence | Longueur d’onde (nm) | Puissance optique (mW) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle (°) | Dimensions (mm) |
WICOP-UVC | Nous contacter | 275 | 11.5 | 6.5 | 150 | 135 | 0.95 x 0.60 |
Module 1 | CMD-FSC-CO1A | 18 | 6.6 | 200 | 120 | 20 x20 | |
Module 4×4 | CMD-FSC-COGA | 300 | 27 | 800 | 20 x 20 | ||
Module Etanche | CMW-FCC-CO1A (Grade IPX8) | 7 | 6.5 | 100 | Diam. 46,0 | ||
CMW-FCC-CO1B | 7 | 6.5 | 100 | ||||
CMW-FCC-CO1C | 3.8 | 12 Constant Vf | 60 | Diam. 25.2 | |||
Module Semi-Etanche | CMD-T5C-CO1A | 7.5 | 6 | 100 | 54 x Diam. 16 | ||
Module Linéaire UVC | CMA-FBC-AR4A | 40 | 12 Constant Vf | 200 | 135 | 200 x 15 | |
XMD-FBC-LLVA | 207 | 24 | 450 | 280 x 19 | |||
XMD-FBC-LLOA | 414 | 900 | |||||
XMD-FBC-LLCA | 828 | 1800 |
- Impression, collage UV, Polymérisation
- Détection et inspection
- Médical et analytique
- Désinfection, décontamination, stérilisation et désodorisation
- Torche UV, lumière noire, effets spéciaux